寄出机要件84件,名单如下: | |||
姓名 | 身份证号码 |
寄至单位 |
寄出时间 |
闫文慧 | 62270119890710**** | 寄至甘肃省中共平凉市委组织部 | 2020年7月7日 |
谭媛 | 50024019880916**** | 寄至四川大学华西临床医学院 | 2020年7月7日 |
肖婷 | 50023419920616**** | 寄至四川省泸州市江阳区卫生健康局 | 2020年7月7日 |
付贞花 | 50023319880521**** | 寄至重庆市巴南区卫生健康委员会 | 2020年7月7日 |
于雪 | 62242519831123**** | 寄至重庆市巴南区人力社保档案管理中心 | 2020年7月7日 |
靳华龙 | 34012319880427**** | 寄至安徽省临泉县公共就业和人才服务中心 | 2020年7月7日 |
姜旭 | 22080219950422**** | 寄至黑龙江省哈尔滨医科大学 | 2020年7月7日 |
肖婷婷 | 50038119920310**** | 寄至重庆市江津区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
秦梓榛 | 23112119920807**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月7日 |
陈韵 | 50022319961226**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月7日 |
田伊瑶 | 50010319930123**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月7日 |
周雯 | 37091119970719**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月7日 |
孟迪 | 21050319930416**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月14日 |
罗楠 | 50022719930508**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月14日 |
肖瑶 | 50038219930128**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月14日 |
陈琳 | 50010919970201**** | 寄至湖北医药学院研究生院 | 2020年7月14日 |
张秀杨 | 50023419890927**** | 寄至安徽蚌埠医学院 | 2020年7月14日 |
杨鑫 | 53292319941026**** | 寄至云南省大理州祥云县人力资源和社会保障局 | 2020年7月14日 |
李世圆 | 50022819950816**** | 寄至重庆市梁平区卫生健康委员会 | 2020年7月14日 |
杨江湖 | 50024319841019**** | 寄至重庆市梁平区卫生健康委员会 | 2020年7月14日 |
李新平 | 53302219950819**** | 寄至云南省卫生健康人才交流中心 | 2020年7月14日 |
张亚 | 50023119900630**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月14日 |
何明欣 | 52213219920404**** | 寄至海南医学院 | 2020年7月14日 |
严德琴 | 50023419981223**** | 寄至重庆市开州区就业和人才中心 | 2020年7月14日 |
胡文媛 | 51100219891119**** | 寄至重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 2020年7月14日 |
余智双 | 50011219941001**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月14日 |
饶慧玲 | 51102519970815**** | 寄至湖北医药学院 | 2020年7月14日 |
卢羽彤 | 51102519970816**** | 寄至山东滨州医学院护理学院 | 2020年7月14日 |
牛小艳 | 52222819980720**** | 寄至贵州铜仁职业技术学院 | 2020年7月14日 |
罗小娇 | 52212119990918**** | 寄至贵州安顺职业技术学院 | 2020年7月14日 |
陈曼义 | 52213020001130**** | 寄至贵州安顺职业技术学院 | 2020年7月14日 |
王雪 | 52252819990426**** | 寄至贵州安顺职业技术学院 | 2020年7月14日 |
陈洋 | 42232619920712**** | 寄至广东省梅州市人才服务局 | 2020年7月14日 |
沈宁 | 63012119830612**** | 寄至广东省东莞市人力资源和社会保障局 | 2020年7月14日 |
程伯雪 | 50011219930410**** | 寄至重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 2020年7月21日 |
贡娜 | 50022819930808**** | 寄至重庆巴南区就业和人才服务中心 | 2020年7月21日 |
杨冬梅 | 62012219951220**** | 寄至甘肃省景泰县人力资源和社会保障局 | 2020年7月21日 |
姚淑华 | 50024119950828**** | 寄至秀山土家族苗族自治县就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
蒋尚玲 | 50038219910928**** | 寄至重庆市第九人民医院 | 2020年7月21日 |
邱干 | 51092119830423**** | 寄至重庆市潼南区卫生健康委员会 | 2020年7月21日 |
陈茜 | 50022719930119**** | 寄至重庆市大渡口区就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
曾梦颖 | 50038119930110**** | 寄至中国医学科学院北京协和医院教育处 | 2020年7月21日 |
吕凤红 | 50038319920725**** | 寄至云南昆明医科大学研究生招生办公室 | 2020年7月21日 |
白娅琼 | 50024219910705**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月21日 |
王红珍 | 50022819891026**** | 寄至重庆渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月21日 |
李羽佳 | 51370119960530**** | 寄至重庆渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月21日 |
陈娇 | 50023519940217**** | 寄至重庆渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月21日 |
冉江艳 | 50024219960218**** | 寄至重庆渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月21日 |
魏洁伶 | 51390119920815**** | 寄至黑龙江省哈尔滨医科大学研究生院 | 2020年7月21日 |
陈良虎 | 50022819910311**** | 寄至重庆市梁平区卫生健康委员会 | 2020年7月21日 |
黄杰 | 50023119951010**** | 寄至重庆市梁平区卫生健康委员会 | 2020年7月21日 |
郑紫君 | 52213019930618**** | 寄至吉林大学第一医院研究生管理部 | 2020年7月21日 |
陈艺 | 50010719951202**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月21日 |
张函 | 50022819961025**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月21日 |
周敏 | 51010719910207**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月21日 |
俱阿妮 | 61042419820528**** | 寄至重庆医科大学第二附属医院 | 2020年7月21日 |
田慧灵 | 50024219990412**** | 寄至酉阳土家族苗族自治县就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
唐倩 | 50038419891012**** | 寄至重庆市南川区就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
董丽君 | 50023119941218**** | 寄至安徽理工大学医学院 | 2020年7月21日 |
付翔杰 | 43052319940220**** | 寄至中南大学湘雅医学院研究生院 | 2020年7月28日 |
杨皓楠 | 50024019920609**** | 寄至重庆大学生物工程学院 | 2020年7月28日 |
刘文焘 | 51062219941020**** | 寄至四川省绵竹市人力资源服务中心 | 2020年7月28日 |
谭建芳 | 50024019971025**** | 寄至石柱土家族苗族自治县就业和人才服务局 | 2020年7月28日 |
何跃 | 50038219980627**** | 寄至重庆市合川区就业和人才服务中心 | 2020年7月28日 |
蔡青 | 50011219951116**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月28日 |
于来欣 | 50023619850828**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月28日 |
付疆杰 | 50023019930118**** | 寄至重庆市渝北区卫生健康委员会 | 2020年7月28日 |
黄悦 | 50038319930607**** | 寄至重庆市永川区人力资源和社会保障局 | 2020年7月28日 |
陈蕾 | 51100219930813**** | 寄至同济大学研究生招生办公室 | 2020年7月28日 |
谭帆 | 50023719930626**** | 寄至西南大学国际学院 | 2020年7月28日 |
张玉莲 | 50022219890828**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月28日 |
王洋洋 | 41088119930317**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月28日 |
史葳 | 64020419911124**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月28日 |
柳怡 | 33022519931004**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月28日 |
杨超 | 42050419880820**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月28日 |
牟海 | 50010819940512**** | 寄至重庆医科大学研究生院 | 2020年7月28日 |
刘欣宇 | 51202119970520**** | 寄至四川省安岳县人才交流服务中心 | 2020年7月28日 |
刘林 | 51102319981014**** | 寄至四川省安岳县人才交流服务中心 | 2020年7月28日 |
石李 | 50024219840215**** | 寄至湖南出版投资控股集团有限公司 | 2020年7月28日 |
关雅心 | 23060519970413**** | 寄至重庆工商大学研究生招生工作办公室 | 2020年7月28日 |
廖金花 | 50023119920413**** | 寄至重庆师范大学研究生院 | 2020年7月28日 |
孙少华 | 37028319900413**** | 寄至华中农业大学研究生招生办公室 | 2020年7月28日 |
唐婵娜 | 41022519950824**** | 寄至河南省兰考县就业促进局 | 2020年7月28日 |
宫婧 | 51110219830529**** | 寄至重庆演艺集团有限责任公司 | 2020年7月28日 |
接收机要件57件,名单如下: | |||
姓名 | 身份证号码 |
来至单位 |
接收时间 |
郭沁鑫 | 51132219950309**** | 来至四川省南充市营山县人才交流中心 | 2020年7月7日 |
王雪 | 50022719951216**** | 来至重庆市璧山区就业和人才中心 | 2020年7月7日 |
樊丹 | 50011219930101**** | 来至重庆市渝北区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
彭珍 | 50022719891011**** | 来至重庆市璧山区就业和人才中心 | 2020年7月7日 |
张洁 | 50022719960711**** | 来至重庆市璧山区就业和人才中心 | 2020年7月7日 |
吴小洪 | 50022219860715**** | 来至重庆市綦江区人力资源和社会保障局 | 2020年7月7日 |
牟成佳 | 51300119950826**** | 来至重庆市达州市通川区就业服务管理局 | 2020年7月7日 |
刘永爽 | 50022819951013**** | 来至重庆市梁平区就业和人才中心 | 2020年7月7日 |
王芳 | 51162319931220**** | 来至国家卫生健康委人才交流服务中心 | 2020年7月7日 |
杨晓云 | 50010719970724**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
彭颖 | 50038119880131**** | 来至重庆市江津区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
刁荣莎 | 50038119960222**** | 来至重庆市江津区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
周茂 | 50038319921214**** | 来至重庆永川区人力资源和社会保障局 | 2020年7月7日 |
胡媛媛 | 50010719931014**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
张铂炆 | 50010719981124**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
陈钰芸 | 50010719960830**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
黄永红 | 51021319800207**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
罗颖 | 50010719920219**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
杨洁 | 50010719940114**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
沈予婷 | 50010719950502**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
杨阅 | 50010719950629**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
杨艺 | 50010719950718**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
黄皓玥 | 50010719960717**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
刘双双 | 50010719960223**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
吴智媛 | 50010719940802**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
刘春梅 | 50023619960108**** | 来至重庆云阳县就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
胡明莉 | 50010919860809**** | 来至重庆市北碚区人力资源和社会保障局 | 2020年7月7日 |
胡秋洁 | 50010619910813**** | 来至重庆市沙坪坝区就业和人才服务局 | 2020年7月7日 |
唐俊 | 51012119881025**** | 来至四川省金堂县退役军人事务局 | 2020年7月14日 |
谢丹 | 51390219891028**** | 来至重庆市大中专毕业就业指导服务中心 | 2020年7月14日 |
代洋 | 51032119880724**** | 来至四川省自贡市人才服务中心 | 2020年7月14日 |
王亚丽 | 41272819900425**** | 来至河南省人才交流中心 | 2020年7月14日 |
廖雪 | 51162319910228**** | 来至四川省外资企业中方雇员事务所 | 2020年7月14日 |
黄先冬 | 50023819940825**** | 来至重庆市巫溪县就业和人才服务局 | 2020年7月14日 |
谭明亮 | 36042819900523**** | 来至江西省九江市人才交流服务中心 | 2020年7月16日 |
冉春梅 | 50024319930701**** | 来至重庆彭水县就业和人才服务局 | 2020年7月16日 |
吴启帆 | 34020419920210**** | 来至中国移动通信集团安徽有限公司 | 2020年7月16日 |
王格 | 50023419971114**** | 来至重庆市开州区就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
徐怡 | 50023119971214**** | 来至重庆垫江县就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
石小琳 | 50023119980526**** | 来至重庆垫江县就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
杨欣悦 | 50010119970221**** | 来至重庆万州区就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
田方艳 | 52222519960402**** | 来至贵州省思南县人才交流中心 | 2020年7月21日 |
许锡德 | 51032219970422**** | 来至四川省自贡市人才服务中心 | 2020年7月21日 |
钟莹 | 50010719850222**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
钟科宇 | 51032219820908**** | 来至重庆市九龙坡区就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
范丽 | 51152119930123**** | 来至上海浦东新区疾病预防控制中心 | 2020年7月21日 |
陈露 | 52242419960307**** | 来至天津医科大学研究生院 | 2020年7月21日 |
乐洋 | 50010219970520**** | 来至重庆涪陵区就业和人才服务局 | 2020年7月21日 |
李欣蔚 | 51162119970516**** | 来至岳池县人力资源服务中心 | 2020年7月28日 |
白沁 | 50024219960316**** | 来至酉阳自治县就业和人才服务局 | 2020年7月28日 |
陈丹 | 51372119950415**** | 来至湖南长沙医学院 | 2020年7月28日 |
任林 | 50023319980408**** | 来至重庆市忠县就业和人才中心 | 2020年7月28日 |
杨凤 | 50023120000413**** | 来至垫江县就业和人才服务局 | 2020年7月28日 |
吴瑶 | 50022319951121**** | 来至重庆潼南区就业和人才服务局 | 2020年7月28日 |
刘玮棵 | 50010319960524**** | 来至重庆市渝中区就业和人才服务局 | 2020年7月28日 |
何芸芳 | 51160219840326**** | 来至重庆医科大学附属永川医院 | 2020年7月28日 |
裴彧 | 51020219810319**** | 来至重庆市渝中区就业和人才服务局 | 2020年7月28日 |